Vos dirigeants
PDG / Propriétaire : Richard Sebastien Momeny
Directrice des opérations et Suivi qualité : Constance Bk
Superviseur clinique : Emilie Perreault
Chef d'équipe :
1 . LES SERVICES AUX RÉSIDENTS
RAPPORT DE FIN DE QUART
| 1 | RAPPORT DE FIN DE QUART | CLIQUE ICI |
QUE FAIRE ET QUI CONTACTER EN CAS D'URGENCE CLINIQUE
| 1 | LES CHUTES | CLIQUE ICI |
| 2 | RÉSIDENT EN FUGUE | CLIQUE ICI |
| 3 | RÉSIDENT S'ÉTOUFFANT | CLIQUE ICI |
| 4 | HOSPITALIZATION | CLICQUE ICI |
| 5 | PROBLÈMES COMPORTEMENT | CLIQUE ICI |
| 6 | VOMISSEMENT DU RÉSIDENT | CLIQUE ICI |
| 7 | ÉPIDÉMIE VIRALE CONTAGIEUSE | CLIQUE ICI |
| 8 | TENTATIVES SUICIDAIRES | CLIQUE ICI |
ALIMENTATION
| 1 | Petite Déjeuner | Cliqué ici |
| 2 | Diner & Souper | Cliqué ici |
| 3 | Les Collations | Cliqué ici |
| 4 | Les Particularités et directives | Cliqué ici |
REGLES DE VIE
| 7 | RÈGLES DE VIE | Cliqué ici |
LES RENDEZ-VOUS MEDICAL ET SORTIE
| 1 | CALENDRIERS DE RENDEZ-VOUS DES RESIDENTS | Cliqué ici |
| 3 | LES PROTOCOLES DES RENDEZ-VOUS | Cliqué ici |
| 4 | RÉPERTOIRE DE CONTACTS | Cliqué ici |
| 5 | JOURNAL DE COMMUNICATIONS DES RENDEZ-VOUS | Cliqué ici |
| 6 |
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES A REMPLIR |
CLIQUE ICI |
LE PROTOCOLE : ARRIVÉE ET DÉPART DU RÉSIDENT
| 1 | PROTOCOLE DE PRÉSENTATION DU RÉSIDENT | CLIQUES ICI | CLIQUES ICI |
| 2 | LISTE DE CONTRÔLE D’EMBARQUEMENT DES NOUVEAUX RÉSIDENTS ET DIRECTIVES DE SUIVI | CLIQUES ICI | CLIQUES ICI |
| 3 | LISTE DE CONTRÔLE DE DÉPART DU RÉSIDENT ET DIRECTIVES DE SUIVI | CLIQUES ICI | CLIQUES ICI |
| 4 | RÉPERTOIRE DE CONTACTS | CLIQUES ICI | CLIQUES ICI |
REGLES DES VIE DES RESIDENCE : CLIQUE ICI
LES COMMANDES DE PHARMACIE DES RÉSIDENTS
| 1 | LES COMMANDES PHARMACIE DES RÉSIDENTS | CLIQUE ICI | |
| 2 | LES RETOURS PHARMACIE | CLIQUE ICI | |
| 3 | RÉPERTOIRE DE CONTACTS | CLIQUE ICI | |
| 4 | PROTOCOLES ET DIRECTIVES DE PHARMACIE | CLIQUE ICI | |
| 5 | JOURNAL DE COMMUNICATION DE LA PHARMACIE | CLIQUE ICI |
LES CLASSIFICATIONS DES RÉSIDENTS ET PLANS D'INTERVENTION
| 1 | LES CLASSIFICATIONS | CLIQUE ICI |
| 2 | PLANS D'INTERVENTION DES RÉSIDENTS | CLIQUE ICI |
| 3 | LES PARTICULIARITES RÉSUMÉES DES CLASSIFICATIONS |
CLIQUE ICI |
GESTION DES FONDS DES RÉSIDENTS - ET CONCILIATIONS BANCAIRES
| 1 | FICHE DE RETRAIT DES FONDS DU RÉSIDENT | CLIQUE ICI |
| 2 | ARTICLES À ACHETER POUR LES RÉSIDENTS | CLICQUE ICI |
| 3. | LES DIRECTIVES SUR LA UTILISATION DES FONDS DE CHAQUE RÉSIDENT | CLIQUE ICI |
| 4. | FICHE DE CONCILIATION BANCAIRE | CLIQUE ICI |
| 5 | STOCKAGE DES REÇUS | CLIQUE ICI |
| 6 | JOURNAL DE COMMUNICATION |
LES RAPPORTS DE FIN DE QUART ET LES SUIVI CLINIQUE QUOTIDIEN À COMPLÉTER PENDANT VOTRE QUART
| 1 | LES RAPPORTS DE FIN DE QUART | CLIQUE ICI |
| 2 | LES SUIVI CLINIQUE QUOTIDIEN À COMPLÉTER PENDANT VOTRE QUART | CLIQUE ICI |
HYGIÈNE ET ÉLIMINATION
| 1 | L'HORAIRE DE DOUCHE ET BAIN | Cliqué ici |
| 2 | PARTICULARITÉS DES RÉSIDENTS ( DIRECTIVES DE CLASSIFICATIONS ) DOUCHE ET BAIN | Cliqué ici |
LES FORMULAIRES
2 . SERVICES AUX EMPLOYÉS
JOURNAL DE COMMUNICATION INTERNE DES EMPLOYÉS
| 1 | PAB / INTERVENANT | CLIQUE ICI |
| 2 | INTERVENANT RESPONSABLE DE L'UNITÉ | CLIQUE ICI |
| 3 | SUPERVISEUR CLINIQUE | CLIQUE ICI |
| 4 | RESPONSABLE DU NETTOYAGE | CLIQUE ICI |
| 5 | CUISINER | CLIQUE ICI |
| 6 | SOUTIEN TECHNIQUE | CLIQUES |
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES L'EMPLOYÉS
| 1 | PAB / INTERVENANT | CLIQUE ICI |
| 2 | INTERVENANT RESPONSABLE DE L'UNITÉ | CLIQUE ICI |
| 3 | SUPERVISEUR CLINIQUE | CLIQUE ICI |
| 4 | RESPONSABLE DU NETTOYAGE | CLIQUE ICI |
| 5 | CUISINER | CLIQUE ICI |
| 6 | SOUTIEN TECHNIQUE | CLIQUES |
LES PLAN DE TRAVAIL
JOUR
| 1 | Intervenante responsable (12place) | Clique ici |
| 2 | Intervenante responsable (09place) | Clique ici |
| 3 | PAB / Intervenante (09 et 12 place) | Clique ici |
| 4 | Superviseur clinique ( 9 et 12 place ) | Clique ici |
SOIR
| 1 | Intervenante responsable (12place) | Clique ici |
| 2 | Intervenante responsable (09place) | Clique ici |
NUIT
| 1 | Intervenante responsable (12place) | Clique ici |
| 2 | Intervenante responsable (09place) | Clique ici |
HORAIRE DES EMPLOYEE
| 1 | HORAIRE DES EMPLOYEE 9 et 12 place | Clique ici |
| 2 | FORMULAIRE À REMPLIR SI VOUS NE POUVEZ PAS POINTER SUR AGENDRIX | CLIQUE ICI |
PROFILE DES EMPLOYEE
PAIE ET COMPTABILITÉ
| 1 | ACCÉDEZ À VOS INFORMATIONS DE PAIE SUR LE SITE WEB EMPLOYES D | CLIQUE ICI |
| 2 | CALENDRIERS PRÉVUS DES JOURS DE PAIE | CLIQUE ICI |
| 3 | QUESTIONS ET RÉPONSES LIÉES AUX PROBLEMES DE PAIE, VACANCES, CONGÉ DE MATERNITÉ, CESSATION D'EMPLOI, ETC. | CLIQUE ICI |
| 4 | RÉPERTOIRE DE CONTACTS | CLIQUE ICI |
| 5 |
PROTOCOLES D'ACTIONS DISCIPLINAIRES
| 1 |
ABSENCE NON AUTORISÉE DU TRAVAIL |
CLIQUE ICI |
| 2 | NE PAS RESPECTER LES PROTOCOLES DE TRAVAIL ET LES DIRECTIVES | CLIQUE ICI |
QUE FAIRE ET QUI CONTACTER EN CAS D'URGENCE TECHNIQUES T OPERATIONELLE
| 1 | WC BLOQUÉS | CLIQUE ICI |
| 2 | PANNE DE COURANT | CLIQUE ICI |
| 3 | LE CLIMATISEUR NE FONCTIONNE PAS | CLIQUE ICI |
| 4 | LE CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PAS | CLICQUE ICI |
| 5 | INTERNET NE FONCTIONNE PAS | CLIQUE ICI |
| 6 | ORDINATEUR/ORDINATEUR PORTABLE/TABLETTE NE FONCTIONNE PAS | CLIQUE ICI |
LES FORMATION DES EMPLOYÉS
| 1 |
CALENDRIERS DE FORMATIONS EXTERNES |
CLIQUE ICI |
| 2 | CALENDRIERS DE FORMATION INTERNE | CLIQUE ICI |
| 3 | FAQ | CLIQUE ICI |
3 . SERVICES AUX ADMINISTRATEURS
BASE DE DONNÉES ADMINISTRATIVES
| 1 | CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS |